SATÉLITES ARTIFICIALES
Si vives en la Region de Murcia o en la provincia de Alicante, puedes ver directamente los pasos de la Estación Espacial en estas tablas. Los horarios son aproximados y pueden diferir algun minuto segun tu localización.
Horarios Locales ( UTC + 1 )
ESTACION ESPACIAL INTERNACIONAL
Del 16 al 31 de Diciembre de 2011
| Fecha | Magnitud | Sale | Máxima Altura | Se Oculta | ||||||
| Hora | Altura | Acimut | Hora | Altura | Acimut | Hora | Altura | Acimut | ||
| 16 Dic | -3.3 | 19:27 | 10 | SW | 19:30 | 75 | NW | 19:30 | 74 | NW |
| 17 Dic | -2.8 | 18:31 | 10 | SSW | 18:34 | 46 | SE | 18:37 | 15 | ENE |
| 18 Dic | -2.2 | 19:11 | 10 | WSW | 19:14 | 36 | NNW | 19:16 | 27 | N |
| 19 Dic | -3.2 | 18:15 | 10 | SW | 18:18 | 77 | NW | 18:22 | 10 | NE |
| 21 Dic | -2.2 | 17:59 | 10 | WSW | 18:02 | 37 | NW | 18:05 | 10 | NE |
*Mostrados los pasos mas favorables por magnitud y altura máxima
*Horarios aproximados. Las previsiones mas alejadas en el tiempo son mas imprecisas
por la velocidad de la Estacion Espacial y pueden variar en algunos minutos.
Calculados para el sur de la provincia de Alicante. Sombreados en rojo los pasos más importantes.
Fuente: Heavens-Above.com